Batting All Rounder England
BornN/A
Batting Style Right Hand Bat
Bowling Style Left Arm Orthodox
| ODI | TEST | T20I | T20 |
---|---|---|---|---|
mat | 0 | 0 | 0 | 41 |
inn | 0 | 0 | 0 | 34 |
no | 0 | 0 | 0 | 9 |
runs | 0 | 0 | 0 | 749 |
hs | 0 | 0 | 0 | 77 |
avg | 0 | 0 | 0 | 29.96 |
bf | 0 | 0 | 0 | 514 |
sr | 0 | 0 | 0 | 145.71 |
100s | 0 | 0 | 0 | 0 |
50s | 0 | 0 | 0 | 4 |
6s | 0 | 0 | 0 | 22 |
4s | 0 | 0 | 0 | 73 |
09 Jun 2023| 04:03 PM
Sussex won a closely fought game by just four runs against Middlesex with Shadab Khan scoring a fifty.